Whale Tracking
Large transactions on the TRON network (>1M TRX or equivalent)
24h Whale Volume
2.4B TRX
+12.5%Whale Transactions
1,247
Last 24hAverage Amount
12.8M TRX
Per transactionRecent Whale Transactions
Transaction | From | To | Amount | Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
0x1a2b3c4d5e... | TLyqzVGL... | TQn9Y2kh... | 10,000,000.00 TRX | 2024-01-15 14:32:18 | Success |
0x2b3c4d5e6f... | TMuA6Yqf... | TWd4WrZ9... | 5,000,000.00 USDT | 2024-01-15 14:28:45 | Success |
0x3c4d5e6f78... | TGzz8gjY... | TH9K5gyC... | 25,000,000.00 TRX | 2024-01-15 14:25:12 | Success |
0x4d5e6f7890... | TKHuVq1o... | TLa2f6VP... | 8,500,000.00 USDC | 2024-01-15 14:21:33 | Success |
0x5e6f7890ab... | TMDKznuD... | TNo59Khp... | 15,750,000.00 TRX | 2024-01-15 14:18:07 | Success |
Showing latest 5 whale transactions
Whale Activity Insights
Top Tokens by Whale Volume
TRX1.8B (75%)
USDT425M (18%)
USDC168M (7%)
Activity Trends
Exchange Inflows↑ 15%
Exchange Outflows↓ 8%
DeFi Interactions↑ 23%